| Titre | Jeu d'essai destiné à l'usage d'un PGI |
| Type de ressource | Didactique |
| Niveau | STS |
| Matière | Systèmes d'information |
| Public | Professeur |
| Description | Jeu de données d'un système d'information inspiré de cas réels. Il se présente sous la forme d'une base de données SQL Server et est utilisable par le PGI Business Suite de CEGID. |
| Thème | |
| Objectifs | |
| Pré-requis | |
| Niveau de difficulté | Normal |
| Mots-clés (notions) | ERP, PGI, progiciel de gestion intégré |
| Durée | |
| Outils numériques associés |
PGI |
| Outils RIP associés |
Business Suite, CEGID |
| B2i - Niveau | |
| B2i - Objectifs | |
| B2i - Capacités | |
| B2i - Position | |
| Version | v1.0 |
| Auteur(es) | Équipe PGI de l'académie d'Orléans-Tours |
| Responsabilité éditoriale | Académie d'Orléans-Tours |
| Date de publication | juin 2008 |
| Format :
web (en ligne) |
http://eco-gest.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/documents/SI/PGI/centrinfo.zip |