Titre | Gestion des immobilisations avec un PGI |
Type de ressource | TD |
Niveau | STS |
Matière | Gestion comptable et financière |
Public | Professeur |
Description | Ce TD est destiné au étudiant de STS assistant de gestion PME PMI. Il constitue une première approche pour se familiariser avec les fonctionnalités de base et les paramétrages du module de gestion des immobilisations de CEGID Business Suite : Servantissimmo. Il permet également de constater également qu'un PGI mobilise une base de données facilement exportable et utilisable par des applications bureautiques. |
Thème | A5.1 Participation à la gestion des immobilisations |
Objectifs | Consulter et mettre à jour la base de données des immobilisations. Réaliser des tris sur cette base de données et une exportation au format xls destinée à un publipostage. Créer une fiche d'immobilisation et éditer le plan d'amortissement |
Pré-requis | |
Niveau de difficulté | Facile |
Mots-clés (notions) | Amortissement, PGI |
Durée | 2 heures |
Outils numériques associés |
PGI CEGID ? Module Servantissimmo |
Outils RIP associés |
Business Suite, CEGID |
B2i - Niveau | |
B2i - Objectifs | |
B2i - Capacités | |
B2i - Position | |
Version | v1.0 |
Auteur(es) | Christophe Angelopoulos |
Responsabilité éditoriale | Académie d'Orléans-Tours |
Date de publication | juin 2008 |
Format :
ZIP |
http://eco-gest.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/documents/SI/PGI/immobilisationsActivite1.zip |